当前位置:网站首页 > 行业新闻 >

2010年乐器行业各省市出口数据统计

文章来源:中国乐器网 时间:2011-04-18 点击:
序号 省份 出口额 出口占比 出口同比
1 广东 44962.15 30.65 6.87
2 天津 28368.14 19.34 21.01
3 上海 14578.54 9.94 21.46
4 浙江 11192.35 7.63 53.14
5 江苏 9841.53 6.71 15.64
6 山东 9049.68 6.17 13.26
7 北京 5886.58 4.01 9.16
8 辽宁 4656.23 3.17 13.92
9 福建 4202.79 2.87 30.22
10 河北 3331.54 2.27 27.61
11 黑龙江 3300.24 2.25 119.78
12 四川 1861.32 1.27 227.12
13 湖北 1408.86 0.96 6.02
14 江西 1129.18 0.77 366.98
15 云南 607.41 0.41 182.76
16 广西 535.97 0.37 -18.23
17 安徽 472.92 0.32 94.89
18 西藏 326.62 0.22 1744.91
19 吉林 262.33 0.18 1804.26
20 湖南 197.51 0.13 248.38
21 河南 179.24 0.12 122.57
22 重庆 104.46 0.07 1593.52
23 甘肃 88.47 0.06 7108.07
24 新疆 73.30 0.05 -22.65
25 陕西 37.53 0.03 -10.32
26 海南 13.26 0.01 42.90
27 内蒙古 2.87 0.00 -91.70
28 山西 2.22 0.00 370.81
合计 146673.24 100.00 20.47
——单位:万美元